Separador
Cartagena Caribe
Publicidad CartagenaCaribe.com
Cartagena Caribe Ir a InicioVer otros hotelesingles

El HotelServiciosHabitacionesRestaurantesUbicaciónTarifasReservas

Plan Pasadía

Incluye:
Recepción y asistencia en el Muelle Turístico 8:00 a.m
Lanchas rápidas de 30 y 50 pasajeros
Capitan y guía bilingue
Baño de mar en la isla del pirata exclusiva para nuestros huéspedes
Tour panorámico alrededor del archipiélago con parada en el acuario
Almuerzo tipo buffet típico isleño, agua mineral o gaseosa, frutas variadas, café
Regreso a Cartagena 4:30 p.m
Transporte náutico ida y regreso

No incluye:
Impuesto de muelle y ministerio del medio ambiente
Entrada al Acuario
Consumo bar


Vigencia
De Enero 11 a Diciembre 20 de 2010
 
  Tarifas
Adultos $ 90.000
Niños (3 a 8 años) $ 70.000

Plan Isleño

Incluye:
Recepción y asistencia en el Muelle Turístico
Transporte náutico Cartagena - Isla del Pirata - Islas del Rosario
Tour panorámico alrededor del archipiélago
Parada en el acuario San Martin de Pajarales
Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena
Deportes náuticos y playa, remo, natación, voleyball, bocce, canoa
Alojamiento en bungalows de arquitectura ecológica - vista al mar
Snacks de frutas y jugos tropicales, café, copa de vino en la cena

No incluye:
Impuesto de muelle y ministerio del medio ambiente.
Entrada al Acuario
Consumo bar
BAJA TEMPORADA
Vigencia: Enero 11 del 2010 a Diciembre 20 de 2010, excepto Semana Santa (Abril 4 al 11)
BUNGALOW SUITE
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $ 288.750 $28.875 $ 317.625 $95.000 $412.625
Doble $519.750 $ 51.975 $ 571.725 $ 190.000 $ 761.725
Triple $ 739.200 $ 73.920 $ 813.120 $ 285.000 $ 1.098.120
Cuadruple $ 924.000 $92.400 $ 1.016.400 $ 380.000 $ 1.396.400
Persona Adicional $ 200.550 $ 20.055 $220.605 $ 95.000 $315.055

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 248.325 $ 24.832 $ 273.157
Doble $ 460.845 $ 46.084 $506.929
Triple $ 618.450 $ 61.845 $680.295
Cuadruple $727.650 $72.765 $ 800.415
Persona Adicional $ 155.232 $15.523 $170.755

BUNGALOW JUNIOR SUITE
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $231.525 $ 23.152 $254.677 $ 95.000 $349.677
Doble $ 418.950 $ 41.895 $ 460.845 $ 190.000 $ 650.845
Triple $ 595.350 $ 59.535 $ 654.885 $ 285.000 $ 939.885
Cuadruple $ 749.700 $ 74.970 $824.670 $ 380.000 $1.204.670
Persona Adicional $ 168.000 $ 16.800 $ 184.800 $95.000 $ 279.800

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 199.500 $ 19.950 $219.450
Doble $ 367.500 $ 36.750 $ 404.250
Triple $ 519.750 $ 51.975 $ 571.725
Cuadruple $ 648.900 $64.890 $ 713.790
Persona Adicional $ 140.700 $ 14.070 $ 154.770

BUNGALOW STANDARD
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $ 173.250 $ 17.325 $ 190.575 $ 95.000 $ 285.575
Doble $ 312.900 $31.290 $ 344.190 $ 190.000 $534.190
Triple $ 437.850 $ 43.875 $481.635 $ 285.000 $766.635
Cuadruple $540.750 $54.075 $ 594.825 $ 380.000 $ 974.825
Persona Adicional $ 118.650 $ 11.865 $ 130.515 $ 95.000 $225.515

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 152.250 $ 15.225 $ 167.475
Doble $ 273.000 $ 27.300 $ 300.300
Triple $ 378.000 $ 37.800 $415.800
Cuadruple $462.000 $ 46.200 $ 508.200
Persona Adicional $ 98.700 $9.870 $108.570

 

 

ALTA TEMPORADA
Vigencia: Diciembre 20 a Enero 10 del 2011-Semana Santa
BUNGALOW SUITE
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $ 412.500 $41.250 $453.750 $95.000 $548.750
Doble $674.300 $ 67.430 $741.730 $ 190.000 $ 931.730
Triple $ 1.008.700 $100.870 $1.109.500 $285.000 $ 1.394.570
Cuadruple $1.254.000 $125.400 $ 1.379.400 $ 380.000 $ 1.759.400
Persona Adicional $ 284.020 $ 28.402 $312.422 $ 95.000 $407.422

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 352.000 $35.200 $ 387.200
Doble $ 588.500 $ 58.850 $647.350
Triple $ 776.600 $ 77.660 $854.260
Cuadruple $946.000 $94.600 $ 1.040.600
Persona Adicional $ 225.500 $22.550 $248.050

BUNGALOW JUNIOR SUITE
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $315.315 $ 31.531 $254.677 $ 95.000 $441.846
Doble $ 570.570 $ 57.057 $ 627.627 $ 190.000 $ 817.627
Triple $ 810.810 $ 81.081 $ 891.891 $ 285.000 $ 1.176.891
Cuadruple $ 1.021.020 $ 102.102 $1.123.122 $ 380.000 $1.503.122
Persona Adicional $ 228.800 $ 22.880 $ 251.680 $95.000 $ 346.680

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 271.700 $ 27.170 $298.870
Doble $ 500.500 $ 50.050 $ 550.550
Triple $ 707.850 $ 70.785 $778.635
Cuadruple $ 883.740 $88.374 $972.114
Persona Adicional $ 191.620 $ 19.162 $210.782

BUNGALOW STANDARD
  Habitación IVA Total Transporte Gran Total
Sencilla $ 235.950 $ 23.595 $ 259.545 $ 95.000 $ 354.545
Doble $ 426.140 $42.614 $468.754 $ 190.000 $658.754
Triple $ 596.310 $ 59.631 $655.941 $ 285.000 $940.941
Cuadruple $736.450 $73.645 $ 810.095 $ 380.000 $ 1.190.095
Persona Adicional $ 161.590 $ 16.159 $177.749 $ 95.000 $272.740

Noche Adicional
  Habitación IVA Total
Sencilla $ 207.350 $ 20.735 $ 228.085
Doble $371.800 $ 37.180 $408.980
Triple $ 514.800 $ 51.480 $566.280
Cuadruple $629.200 $ 62.920 $ 692.120
Persona Adicional $ 134.420 $13.442 $147.862

 

 

Políticas
  • Niños menores de 3 años: GRATIS
  • Check-in (entrada al hotel): 3:00 pm.
  • Check-out (salida del hotel): 2:00 pm.
  • Políticas de cancelación
  • Las reservaciones garantizadas que generen no Shows y que no sean canceladas por escrito dentro de los 7 días antes a la llegada en temporada baja y 30 días antes en temporada alta, serán cobradas por el valor de la primera noche.
 
CartagenaCaribe.com  
Ir a Cartagena de Indias | Ver otros hoteles POSDATA| Diseño & Desarrollo
separador